
0800-9940060 (Kostenlos aus Deutschland)
0800-100338 (Kostenlos aus Österreich)
0800-200314 (Kostenlos aus der Schweiz)
![]() BUNDESLIGA 23. SPIELTAG |
|||||
BESTQUOTEN |
|
|
|
||
22 20:30 | W. BremenStuttgart | - | ![]() 1,60 | ![]() 4,50 | ![]() 6,00 |
23 15:30 | Mainz 05Schalke 04 | - | ![]() 3,10 | ![]() 3,50 | ![]() 2,45 |
23 15:30 | FC BayernHertha BSC | - | ![]() 1,20 | ![]() 8,00 | ![]() 18,5 |
23 15:30 | GladbachWolfsburg | - | ![]() 1,88 | ![]() 3,75 | ![]() 4,60 |
23 15:30 | FreiburgAugsburg | - | ![]() 2,30 | ![]() 3,50 | ![]() 3,35 |
23 18:30 | DüsseldorfNürnberg | - | ![]() 1,86 | ![]() 3.8ß0 | ![]() 4,60 |
24 15:30 | HannoverFrankfurt | - | ![]() 4,50 | ![]() 4,00 | ![]() 1,85 |
24 18:00 | DortmundLeverkusen | - | ![]() 1,90 | ![]() 4,20 | ![]() 4,25 |
25 20:30 | RB LeipzigHoffenheim | - | ![]() 1,95 | ![]() 4,20 | ![]() 3,85 |
* Die Bundesliga Wettquoten entsprechen dem Stand vom 18.02.2019, 13:30 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich mittlerweile geändert haben. |